晉江市源劍貿(mào)易有限公司,位于中國(guó)東亞文化之都、海上絲綢之路起點(diǎn)---泉州,福建省泉州市晉江市池店鎮(zhèn)橋南片區(qū)百捷金街1棟618號(hào),于2019年06月26日在泉州成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本8(萬(wàn)元),在王小云帶領(lǐng)下,公司主要提供批發(fā)、零售:預(yù)包裝食品、散裝食品、服裝、鞋帽、廚房用具、衛(wèi)生間用具、紡織品、針織品、日用品百貨、文具用品、體育用品、工藝品、汽車零配件、家用電器、五金產(chǎn)品、燈具、陶瓷制品。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 福建省泉州市晉江市池店鎮(zhèn)橋南片區(qū)百捷金街1棟618號(hào)
- 經(jīng)理:
- 王小云
- 經(jīng)理手機(jī):
- 15377993060
- 郵政編碼:
- 362000
其他聯(lián)系方式
| 手機(jī)號(hào)碼 | 15377993060 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 晉江市源劍貿(mào)易有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 源劍
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 批發(fā)、零售(含網(wǎng)上):預(yù)包裝食品、散裝食品、服裝、鞋帽、廚房用具、衛(wèi)生間用具、紡織品、針織品、日用品百貨、文具用品、體育用品(不含弩)、工藝品(不含象牙及其制品)、汽車零配件、家用電器、五金產(chǎn)品、燈具、陶瓷制品(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91350582MA3301PR8Q
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 福建省晉江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350582
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA3301PR-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2019-06-26
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2049-06-25
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2019年06月26日
- 注冊(cè)資本:
- 8(萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 批發(fā)業(yè) » 晉江市批發(fā)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 泉州企業(yè)網(wǎng) » 晉江市 » 晉江市池店鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 98786123
晉江市源劍貿(mào)易有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 王小云 | 95% | 人民幣7.6萬(wàn)元 |
| 吳建偉 | 5% | 人民幣0.4萬(wàn)元 |
晉江市源劍貿(mào)易有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 王小云 | 王小云 | 2020-06-18 |
晉江市源劍貿(mào)易有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 王小云 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 吳建偉 | 監(jiān)事 |
晉江市源劍貿(mào)易有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53054761 | 地毯席墊 | 27 | 2021-01-17 | ||
![]() | 53054367 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 2021-01-17 | ||
![]() | 51611717 | 助耕匠 | 化學(xué)原料 | 1 | 2020-11-26 | |
![]() | 51633586 | 蔬緣 | 化學(xué)原料 | 1 | 2020-11-26 | |
![]() | 51633585 | 田佳綠 | 化學(xué)原料 | 1 | 2020-11-26 | |
![]() | 51642460 | 禾便利 | 化學(xué)原料 | 1 | 2020-11-26 | |
![]() | 51621477 | 瓜緣 | 化學(xué)原料 | 1 | 2020-11-26 | |
![]() | 49335780 | 潤(rùn)家欣 | 廚房潔具 | 21 | 2020-08-29 | |
![]() | 49335782 | 谷家豪 | 廚房潔具 | 21 | 2020-08-29 | |
![]() | 49332618 | 谷家佳 | 廚房潔具 | 21 | 2020-08-29 | |
![]() | 49337765 | 米家潔 | 廚房潔具 | 21 | 2020-08-29 | |
![]() | 49335486 | 米家匠 | 廚房潔具 | 21 | 2020-08-29 | |
![]() | 48841705 | 創(chuàng)食佬 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-08-11 | |
![]() | 48828126 | 創(chuàng)食佬 CHAUNGSHILAO | 廣告銷售 | 35 | 2020-08-11 | |
![]() | 48825301 | 創(chuàng)食佬 CHAUNGSHILAO | 食品 | 29 | 2020-08-11 | |
![]() | 48849948 | 創(chuàng)食佬 | 方便食品 | 30 | 2020-08-11 | |
![]() | 48839256 | 創(chuàng)食佬 CHAUNGSHILAO | 辦公用品 | 16 | 2020-08-11 | |
![]() | 48848360 | 創(chuàng)食佬 | 飼料種籽 | 31 | 2020-08-11 | |
![]() | 47995110 | 澤彬 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-10 | |
![]() | 47982554 | 縷艷 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-10 | |
![]() | 47979381 | 佩汝 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-10 | |
![]() | 47924750 | 半分鐘 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-08 | |
![]() | 47906456 | 毅司 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-08 | |
![]() | 47927853 | 賽卡路 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-08 | |
![]() | 47923016 | 海光逸 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-08 | |
![]() | 47879240 | 樂(lè)碩奇 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-07 | |
![]() | 47870697 | 芒侶 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-07 | |
![]() | 47889267 | 麥海貝 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-07 | |
![]() | 47879229 | 吉?dú)w | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-07 | |
![]() | 46956686 | 名妝草 | 日化用品 | 3 | 2020-06-04 | |
![]() | 46962152 | 名妝草 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-06-04 | |
![]() | 46947416 | 名妝草 | 廣告銷售 | 35 | 2020-06-04 | |
![]() | 46956677 | 名妝草 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-06-04 | |
![]() | 46613502 | 卡斯奴 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 2020-05-25 | |
![]() | 46615707 | 卡斯狼 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 2020-05-25 | |
![]() | 46635785 | 影眾 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 2020-05-25 | |
![]() | 46614335 | 閩匠 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 2020-05-25 | |
![]() | 45140349 | 揚(yáng)粥碼頭 | 廣告銷售 | 35 | 2020-04-02 | |
![]() | 45116620 | 毫粥碼頭 | 方便食品 | 30 | 2020-04-02 | |
![]() | 45130766 | 谷饞院子 | 廣告銷售 | 35 | 2020-04-02 | |
![]() | 45123293 | 蘭粥碼頭 | 方便食品 | 30 | 2020-04-02 | |
![]() | 45133944 | 谷饞院子 | 飼料種籽 | 31 | 2020-04-02 | |
![]() | 45130776 | 蘭粥碼頭 | 廣告銷售 | 35 | 2020-04-02 | |
![]() | 45113751 | 谷饞院子 | 食品 | 29 | 2020-04-02 | |
![]() | 45141610 | 瀘粥碼頭 | 廣告銷售 | 35 | 2020-04-02 | |
![]() | 45111390 | 瀘粥碼頭 | 方便食品 | 30 | 2020-04-02 | |
![]() | 45113771 | 谷饞院子 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-04-02 | |
![]() | 45133613 | 谷饞院子 | 方便食品 | 30 | 2020-04-02 | |
![]() | 44878300 | 音意 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-03-25 | |
![]() | 44871991 | 鹿遇 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-03-25 | |
![]() | 44874476 | 覓遇 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-03-25 | |
![]() | 44897756 | 羨夢(mèng) | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-03-25 | |
![]() | 44878288 | 酷膩 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-03-25 | |
![]() | 41529082 | 古茗島 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-10-10 | |
![]() | 41535476 | 瀘粥碼頭 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-10-10 | |
![]() | 41522683 | 古茗哩 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-10-10 | |
![]() | 41529069 | 蘭粥碼頭 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-10-10 | |
![]() | 41535458 | 揚(yáng)粥碼頭 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-10-10 | |
![]() | 41519227 | 毫粥碼頭 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-10-10 | |
![]() | 41006533 | 曹麻婆 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-09-12 | |
![]() | 41027982 | 孔麻婆 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-09-12 | |
![]() | 41028058 | 莊麻婆 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-09-12 | |
![]() | 41004409 | 何麻婆 | 廣告銷售 | 35 | 2019-09-12 | |
![]() | 41016470 | 莊麻婆 | 廣告銷售 | 35 | 2019-09-12 | |
![]() | 41016478 | 宋麻婆 面 | 廣告銷售 | 35 | 2019-09-12 | |
![]() | 41004375 | 鄒麻婆 | 廣告銷售 | 35 | 2019-09-12 | |
![]() | 41035497 | 宋麻婆 面 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-09-12 | |
![]() | 41035463 | 謝麻婆 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-09-12 | |
![]() | 41002356 | 何麻婆 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-09-12 | |
![]() | 41021083 | 孔麻婆 | 廣告銷售 | 35 | 2019-09-12 | |
![]() | 41019909 | 竇麻婆 餐 | 廣告銷售 | 35 | 2019-09-12 | |
![]() | 41035574 | 謝麻婆 | 廣告銷售 | 35 | 2019-09-12 | |
![]() | 41011418 | 曹麻婆 | 廣告銷售 | 35 | 2019-09-12 | |
![]() | 41021412 | 鄒麻婆 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-09-12 | |
![]() | 41013448 | 竇麻婆 餐 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-09-12 | |
![]() | 40540226 | 趣農(nóng)場(chǎng) | 化學(xué)原料 | 1 | 2019-08-22 | |
![]() | 40521180 | 民趣 | 化學(xué)原料 | 1 | 2019-08-22 | |
![]() | 40543245 | 農(nóng)家親 | 化學(xué)原料 | 1 | 2019-08-22 | |
![]() | 40528408 | 鄉(xiāng)趣 | 化學(xué)原料 | 1 | 2019-08-22 | |
![]() | 40544536 | 土趣 | 化學(xué)原料 | 1 | 2019-08-22 | |
![]() | 40537116 | 村趣 | 化學(xué)原料 | 1 | 2019-08-22 | |
![]() | 39850549 | 勵(lì)樂(lè) | 燈具空調(diào) | 11 | 2019-07-23 | |
![]() | 39848666 | 柳威 | 燈具空調(diào) | 11 | 2019-07-23 | |
![]() | 39854071 | 逸竹 | 燈具空調(diào) | 11 | 2019-07-23 | |
![]() | 39861326 | 麒亮 | 燈具空調(diào) | 11 | 2019-07-23 | |
![]() | 39794015 | 輝秉 | 燈具空調(diào) | 11 | 2019-07-20 | |
![]() | 39796065 | 簡(jiǎn)賀 | 燈具空調(diào) | 11 | 2019-07-20 | |
![]() | 39797413 | 聯(lián)寧 | 燈具空調(diào) | 11 | 2019-07-20 | |
![]() | 39793704 | 竹翔 | 燈具空調(diào) | 11 | 2019-07-20 | |
![]() | 39418792 | 彩鴛 | 煙草煙具 | 34 | 2019-07-04 | |
![]() | 39443393 | 趣享福 | 煙草煙具 | 34 | 2019-07-04 | |
![]() | 39428452 | 好拉瘋 | 煙草煙具 | 34 | 2019-07-04 | |
![]() | 39428425 | 米聊 | 煙草煙具 | 34 | 2019-07-04 | |
![]() | 39423672 | 萌萌小樣 | 煙草煙具 | 34 | 2019-07-04 | |
![]() | 39431968 | 壽匠 | 煙草煙具 | 34 | 2019-07-04 | |
![]() | 39416200 | 卡蛙蟻 | 煙草煙具 | 34 | 2019-07-04 | |
![]() | 39435271 | 彩吻 | 煙草煙具 | 34 | 2019-07-04 |
晉江市源劍貿(mào)易有限公司的專利證書
| CN211559502U | 實(shí)用新型 | 2020-09-25 | 便于人為控制分離的防兒童走失牽引帶 | ||
| CN211408348U | 實(shí)用新型 | 2020-09-04 | 用力拉扯可分離的防兒童走失牽引帶 | ||
| CN211251966U | 實(shí)用新型 | 2020-08-14 | 一種便于吸出粉筆灰的粉筆槽 | ||
| CN211251967U | 實(shí)用新型 | 2020-08-14 | 一種便于清理粉筆灰的教學(xué)用黑板 |
本頁(yè)是 [晉江市源劍貿(mào)易有限公司] 在順企網(wǎng)泉州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)批發(fā)業(yè)
































































































