信豐廣電無線數(shù)字電視有限公司,位于交通便利的江西省贛州市信豐縣嘉定鎮(zhèn)府前路6號(hào),于2008年11月03日在成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本192萬人民幣,在李永生帶領(lǐng)下,公司主要提供無線數(shù)字電視、機(jī)頂盒銷售*, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 信豐廣電無線數(shù)字電視有限公司
- 簡稱:
- 信豐廣電無線數(shù)字電視
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 無線數(shù)字電視、機(jī)頂盒銷售(國家法律、法規(guī)有專項(xiàng)規(guī)定的從其規(guī)定)*
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 360722110000041
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 信豐縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(國有控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2008年11月03日
- 注冊(cè)資本:
- 192萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 電視
- 順企編碼:
- 68763655
信豐廣電無線數(shù)字電視有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 中國廣電江西網(wǎng)絡(luò)有限公司信豐縣分公司 | 51% | 人民幣97.92萬元 |
| 信豐縣融媒體中心 | 49% | 人民幣94.08萬元 |
信豐廣電無線數(shù)字電視有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人變更 | 徐曉飛 | 李永生 | 2018-07-16 |
| 經(jīng)營期限營業(yè)期限變更 | 2008-11-03至長期 | 2008-11-03至2018-11-03 | 2018-07-16 |
| 其他變更 | 姓名:徐曉飛,職務(wù):執(zhí)行董事; 姓名:徐曉飛,職務(wù):經(jīng)理; 姓名:張學(xué)成,職務(wù):監(jiān)事; | 姓名:張學(xué)成,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:肖生祥,職務(wù):董事; 姓名:李永生,職務(wù):執(zhí)行董事; 姓名:李永生,職務(wù):經(jīng)理; | 2018-07-16 |
| 其他變更 | G | - | 2018-07-11 |
| 投資人變更 | 江西省廣播電視網(wǎng)絡(luò)傳輸有限公司信豐縣分公司,出資97.92( - 08163% )萬元,占51%; 信豐縣廣播電影電視新聞中心,出資948( - 7.76471% )萬元,占49%; | 江西省廣播電視網(wǎng)絡(luò)傳輸有限公司信豐縣分公司,出資98萬元,占49%; 信豐縣廣播電影電視新聞中心,出資102萬元,占51%; | 2012-06-06 |
| 注冊(cè)資本變更 | 注冊(cè)資本192; 幣種人民幣; 固定資金; 流動(dòng)資金 | 注冊(cè)資本200; 幣種人民幣; 固定資金; 流動(dòng)資金 | 2012-06-06 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 無線數(shù)字電視、機(jī)頂盒銷售(國家法律、法規(guī)有專項(xiàng)規(guī)定的從其規(guī)定) | 無線數(shù)字電視、車載移動(dòng)電視、手機(jī)電視、樓宇電視、機(jī)頂盒、無線天線、廣告等相關(guān)業(yè)務(wù)(項(xiàng)目籌建,不具有經(jīng)營資格) | 2012-06-06 |
| 實(shí)收資本變更 | 192( - 4% ) | 200 | 2012-06-06 |
| 投資人變更 | 江西省廣播電視網(wǎng)絡(luò)傳輸有限公司信豐縣分公司,出資98萬元,占49%; [新增] 信豐縣廣播電影電視新聞中心,出資102萬元,占51%; | 郭寶華,出資6萬元,占3%; [退出] 信豐縣廣播電影電視新聞中心,出資102萬元,占51%; 袁德森,出資4萬元,占2%; [退出] 汪全坡,出資4萬元,占2%; [退出] 張學(xué)成,出資14萬元,占7%; [退出] 袁麗萍,出資9萬元,占4.5%; [退出] 聶冰,出資2萬元,占1%; [退出] 謝應(yīng)蘇,出資2萬元,占1%; [退出] 王立,出資2萬元,占1%; [退出] 邱長妹,出資6萬元,占3%; [退出] 鐘建華,出資6萬元,占3%; [退出] 王小鳳,出資6萬元,占3%; [退出] 肖小明,出資6萬元,占3%; [退出] 鄒慶書,出資4萬元,占2%; [退出] 張美蓮,出資4萬元,占2%; [退出] 劉玉明,出資23萬元,占11.5%; [退出] | 2012-01-05 |
| 實(shí)收資本變更 | 200( + 32.94416% ) | 150.4391 | 2011-08-18 |
信豐廣電無線數(shù)字電視有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 肖生祥 | 董事 |
| 李永生 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 張學(xué)成 | 監(jiān)事 |
本頁是 [信豐廣電無線數(shù)字電視有限公司] 在順企網(wǎng)黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
