西安美太太網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,是一家專注美容行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化進(jìn)程改造的高科技企業(yè),公司旗下?lián)碛小久捞W(wǎng)】【院店通】【美到哪】三個美容服務(wù)電商平臺?!久捞W(wǎng)】于2012年8月27日正式上線,是國內(nèi)首家美容互聯(lián)網(wǎng)O2O平臺,經(jīng)過近4年的發(fā)展,為近百萬人提供優(yōu)質(zhì)的美容服務(wù)。2015年5月,美太太網(wǎng)獲得西商創(chuàng)投數(shù)百萬元人民幣天使輪投資,2015年7月,美太太網(wǎng)再獲得君暉資本數(shù)千萬元人民幣A輪投資,同年9月,啟動標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)戰(zhàn)略(即統(tǒng)一產(chǎn)品、統(tǒng)一服務(wù)流程),開啟美容院“零成本”經(jīng)營時代,成為國內(nèi)首個“云美容”服務(wù)提供商,完成產(chǎn)業(yè)升級;
隨著企業(yè)的日益壯大,2016年7月【美到哪】上線啟動,涉及了美容行業(yè)中的生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品代理商、美容服務(wù)機(jī)構(gòu)(美容院)、美容顧客等全產(chǎn)業(yè)鏈,為廣大愛美女性提供專業(yè)、實(shí)用的美容服務(wù)和美容產(chǎn)品;是廣大愛美女性獲取Zui新、Zui快、Zui實(shí)用的美容服務(wù)與消費(fèi)導(dǎo)向的咨詢與互動平臺;也是美容品牌客戶網(wǎng)上專屬的營銷平臺。目前企業(yè)各大美容服務(wù)電商平臺已成為首家O2O模式整合美容院信息的時尚網(wǎng)購型平臺。
企業(yè)具有良好的發(fā)展前景和強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿?,現(xiàn)誠邀廣大英才加入?。ㄏ碛袊曳ǘ俸透黜?xiàng)福利假日;公司提供行業(yè)內(nèi)具有競爭力的薪酬待遇和個人發(fā)展空間;包住;交通便利-2號線地鐵口)
面試地址:西安市碑林區(qū)南二環(huán)西段西安創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心7層
面試說明:如投遞簡歷請注明應(yīng)聘崗位;面試時請攜帶個人簡歷、身份證/相關(guān)學(xué)歷/職稱證書;
聯(lián)系電話:029-89645082
總部地址:西安經(jīng)開區(qū)尚稷路8989號創(chuàng)新孵化中心A座15層
企業(yè)網(wǎng)站:www.meitaitai.com.cn
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安美太太網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 簡稱:
- 美太太網(wǎng)絡(luò)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)與銷售及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;日用百貨、化妝品(除首次進(jìn)口)、珠寶、服裝鞋帽、工藝品的銷售。(上述經(jīng)營范圍中涉及許可項(xiàng)目的,憑許可證明文件、證件在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 916101323337987357
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 西安市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 610132
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 33379873-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-08
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2015年07月10日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 1500?萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.meitaitai.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 27646193
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| PHP工程師 | 6001-8000元 | 大專 | 2016-12-30 | |
| 人事專員 | 2001-4000元 | 大專 | 2016-12-30 | |
| Web 前端 | 6001-8000元 | 大專 | 2016-12-30 | |
| 線上推廣 | 3000-5000元 | 大專 | 2016-12-30 | |
| 商務(wù)渠道 | 3000-5000元 | 不限 | 2016-12-30 | |
| 文案策劃 | 3000-5000元 | 大專 | 2016-12-30 | |
| Java-L7 | 15001-2000 | 大專 | 2016-12-30 | |
| 招商品牌經(jīng)理 | 6000-12000 | 中專 | 2016-12-30 | |
| 財(cái)務(wù)助理 | 2001-4000元 | 不限 | 2016-12-30 | |
| 出納 | 2001-4000元 | 大專 | 2016-12-30 |
西安美太太網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 楊喜田 | 144.0萬 | |
| 王嘉鑫 | 56.0萬 |
西安美太太網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型變更 | 1130--有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 1190--其他有限責(zé)任公司 | 2018-09-28 |
| 投資人變更 | 姓名: 王嘉鑫; 出資額: 56( + 180% ); 百分比: 28 姓名: 楊喜田; 出資額: 144; 百分比: 72 | 姓名: 何煊; 出資額: 10; 百分比: 5 [退出] 姓名: 李紅超; 出資額: 10; 百分比: 5 [退出] 企業(yè)名稱: 君暉(北京)資本管理有限公司; 出資額: 16; 百分比: 8 [退出] 姓名: 王嘉鑫; 出資額: 20; 百分比: 10 姓名: 楊喜田; 出資額: 144; 百分比: 72 | 2018-09-28 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:李灑, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動電話:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:粱艷, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)尚稷路號西安服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園A座樓室, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:經(jīng)開區(qū) | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:李灑, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:粱艷, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2018-09-28 |
| 企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:李灑, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動電話:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:粱艷, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)尚稷路號西安服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園A座樓室, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:經(jīng)開區(qū) | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:李灑, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:粱艷, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2018-09-28 |
| 投資人變更 | 姓名: 何煊; 出資額: 10( - 86.66667% ); 百分比: 5 姓名: 李紅超; 出資額: 10( - 86.66667% ); 百分比: 5 企業(yè)名稱: 君暉(北京)資本管理有限公司; 出資額: 16( - 86.66667% ); 百分比: 8 姓名: 王嘉鑫; 出資額: 20( - 86.66667% ); 百分比: 10 姓名: 楊喜田; 出資額: 144( - 86.66667% ); 百分比: 72 | 姓名: 何煊; 出資額: 75; 百分比: 5 姓名: 李紅超; 出資額: 75; 百分比: 5 企業(yè)名稱: 君暉(北京)資本管理有限公司; 出資額: 120; 百分比: 8 姓名: 王嘉鑫; 出資額: 150; 百分比: 10 姓名: 楊喜田; 出資額: 1080; 百分比: 72 | 2018-01-16 |
| 注冊資本變更 | 200( - 86.66667% ) | 1500 | 2018-01-16 |
| 投資人備案 | 姓名: 何煊; 出資額: 75; 百分比: 5 姓名: 李紅超; 出資額: 75; 百分比: 5 企業(yè)名稱: 君暉(北京)資本管理有限公司; 出資額: 120( - 20% ); 百分比: 8 姓名: 王嘉鑫; 出資額: 150; 百分比: 10 姓名: 楊喜田; 出資額: 1080( + 2.85714% ); 百分比: 72 | 姓名: 何煊; 出資額: 75; 百分比: 5 姓名: 李紅超; 出資額: 75; 百分比: 5 企業(yè)名稱: 君暉(北京)資本管理有限公司; 出資額: 150; 百分比: 10 姓名: 王嘉鑫; 出資額: 150; 百分比: 10 姓名: 楊喜田; 出資額: 1050; 百分比: 70 | 2017-09-29 |
| 投資人備案 | 姓名: 何煊; 出資額: 75; 百分比: 5 [新增] 姓名: 李紅超; 出資額: 75; 百分比: 5 企業(yè)名稱: 君暉(北京)資本管理有限公司; 出資額: 150; 百分比: 10 姓名: 王嘉鑫; 出資額: 150( - 86.66667% ); 百分比: 10 姓名: 楊喜田; 出資額: 1050; 百分比: 70 [新增] | 姓名: 李紅超; 出資額: 75; 百分比: 5 企業(yè)名稱: 君暉(北京)資本管理有限公司; 出資額: 150; 百分比: 10 企業(yè)名稱: 西安臻美壹號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 150; 百分比: 10 [退出] 姓名: 王嘉鑫; 出資額: 1125; 百分比: 75 | 2017-09-15 |
| 主要人員備案 | 姓名: 楊喜田; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [新增] 姓名: 易博; : X; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 王嘉鑫; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [退出] 姓名: 易博; : X; 職位: 監(jiān)事 | 2017-09-15 |
| 負(fù)責(zé)人變更 | 楊喜田 | 王嘉鑫 | 2017-09-15 |
西安美太太網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 王嘉鑫 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 易博 | 監(jiān)事 |
西安美太太網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23336419 | 美到哪 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-03-31 | |
![]() | 22777490 | 美咖生活館 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22777384 | 美咖生活館 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22777516 | 美咖生活館 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22777302 | 美咖生活館 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 20202283 | 美到哪 | 通訊服務(wù) | 38 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-03 |
![]() | 20202512 | 美到哪 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-03 |
![]() | 20202236 | 美到哪 | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-03 |
![]() | 20202555 | 美到哪 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-03 |










