美恒濟(jì)寧國際汽車博覽城位于任城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi),東臨京杭大運(yùn)河,105國道橫穿整個園區(qū)。規(guī)劃占地1900畝,規(guī)劃總建筑面積約216萬㎡,總投資41億元,是山東省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、濟(jì)寧市重點(diǎn)商貿(mào)流通業(yè)項(xiàng)目、全國重點(diǎn)培育市場,也是政府唯一規(guī)劃汽貿(mào)專業(yè)市場。主要包括國際名車城、汽配城、工程機(jī)械城、二手車交易城、商用車城、倉儲物流城、商務(wù)配套服務(wù)區(qū)、生活配套服務(wù)區(qū)、汽車文化溫泉主題園和進(jìn)出口商品集散中心、濟(jì)寧西部車管中心等功能板塊。整個項(xiàng)目致力于打造完整的汽車交易產(chǎn)業(yè)鏈,打造魯西南乃至山東省Zui大的汽車交易、休閑旅游綜合集散中心。 位于項(xiàng)目二期區(qū)域內(nèi)的濟(jì)寧市西部車管中心,是濟(jì)寧市區(qū)目前唯一的國家一級標(biāo)準(zhǔn)車管所、事故處理中心和交警大隊(duì),輻射整個濟(jì)寧市西部縣市區(qū),可實(shí)現(xiàn)車輛掛牌、檢測、年審、二手車提檔過戶、金融保險等業(yè)務(wù),安檢、環(huán)檢、綜檢“三檢合一”檢測線、事故車輛停車場等綜合配套齊全。公司擁有房產(chǎn)銷售公司、二手車公司、廣告公司、物業(yè)公司和4S店集群等項(xiàng)目板塊,其中4S店集群項(xiàng)目已擁有長安福特、一汽大眾、眾泰大邁等三家4S店,同時正在申請其他中高檔合資品牌,形成15-20家4S店集群。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)美恒濟(jì)寧國際汽車博覽城沿街1號樓
- 固定電話:
- 0537-5047773
- 經(jīng)理:
- 孫建國
- 電子郵件:
- meihenghr@126.com
- 郵政編碼:
- 272000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東美恒投資有限公司
- 簡稱:
- 美恒投資
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 房地產(chǎn)項(xiàng)目投資;汽車市場投資;房地產(chǎn)開發(fā)、銷售(憑資質(zhì)證書經(jīng)營);房屋租賃;汽車汽配展覽展示;鋼材、五金交電、化工機(jī)械設(shè)備的銷售;房地產(chǎn)中介服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370800228089332
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 濟(jì)寧市任城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-08-14
- 經(jīng)營期限:
- 2037-04-26
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2007年04月27日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 2000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.mei-heng.com
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè)
- 順企編碼:
- 27478179
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 物業(yè)客服專員 | 2-4千/月 | 不限 | 2020-08-30 | |
| 安裝技術(shù)員 | 0.8-1萬/月 | 不限 | 2020-09-07 | |
| 技術(shù)員 | 0.8-1萬/月 | 不限 | 2020-09-07 | |
| 施工員 | 1-1.5萬/月 | 不限 | 2020-09-07 | |
| 土建工程師 | 0.8-1萬/月 | 不限 | 2020-09-07 | |
| 建筑生產(chǎn)經(jīng)理 | 1-1.5萬/月 | 不限 | 2020-09-07 | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 1-1.5萬/月 | 不限 | 2020-09-07 | |
| 財務(wù)總監(jiān) | 1-2.5萬/月 | 本科 | 2020-08-22 | |
| 財務(wù)總監(jiān) | 1-2.5萬/月 | 本科 | 2020-08-10 | |
| 4S店財務(wù)經(jīng)理 | 0.5-1萬/月 | 本科 | 2020-09-02 |
山東美恒投資有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 大美至恒(濟(jì)寧)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 90% | 人民幣1800.0萬元 |
| 孫建國 | 10% | 人民幣200.0萬元 |
山東美恒投資有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:=\"https://www.tianyancha.com/company/3406535298\" target=\"_blank\">濟(jì)寧杰睿企業(yè)管理服務(wù)有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1800萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-07-25; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)寧恒天企業(yè)管理服務(wù)有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:200萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-07-25; | 股東(發(fā)起人)名稱: = \"https://www.tianyancha.com/human/1879717095-c2310687383\" target = \"_blank\">孫建國,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1800萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-07-25; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)寧正元化工有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:200萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-07-25; | 2022-01-24 |
| - | - | 30 | 2022-01-24 |
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)項(xiàng)目投資;汽車市場投資;房地產(chǎn)開發(fā)、銷售(憑資質(zhì)證書經(jīng)營);房屋租賃;汽車汽配展覽展示;汽車交易信息咨詢;汽車維修;鋼材、五金交電、化工機(jī)械設(shè)備的銷售;房地產(chǎn)中介服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 房地產(chǎn)項(xiàng)目投資;汽車市場投資;房地產(chǎn)開發(fā)、銷售(憑資質(zhì)證書經(jīng)營);房屋租賃;汽車汽配展覽展示;鋼材、五金交電、化工機(jī)械設(shè)備的銷售;房地產(chǎn)中介服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2018-12-13 |
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:孫建國,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1800( - 10% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-07-25; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)寧正元化工有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:200萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-07-25; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:孫建國,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:2000萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2007-04-13; | 2018-10-15 |
| 企業(yè)類型 | 1190 | 1151 | 2018-10-15 |
| 章程 | - | - | 2018-10-15 |
| 縣市/區(qū) | 370811 | 370811 | 2015-08-14 |
| 聯(lián)系電話 | 5047786 | 2015-08-14 | |
| 章程 | - | - | 2015-08-14 |
| 鄉(xiāng) | 美恒濟(jì)寧國際汽車博覽城沿街1號樓 | 2015-08-14 |
山東美恒投資有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 孫建民 | 監(jiān)事 |
| 李東輝 | 經(jīng)理 |
| 孫建國 | 執(zhí)行董事 |
山東美恒投資有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 山東美恒投資有限公司與趙永強(qiáng)商品房銷售合同糾紛一審民事判決書 | 2016-04-05 | (2015)任民初字第6715號 |
| 姜換榮與山東美恒投資有限公司執(zhí)行裁定書 | 2016-11-29 | (2016)魯0811執(zhí)3723號 |
| 山東美恒投資有限公司與趙永強(qiáng)執(zhí)行裁定書 | 2016-08-10 | (2016)魯0811執(zhí)2349號 |
| 山東美恒投資有限公司與姜某申請保全案件執(zhí)行裁定書 | 2016-04-20 | (2016)魯0811執(zhí)保573號 |
| 山東美恒投資有限公司與胡興緊土地租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2015-05-25 | (2014)任(中)民初字第349號 |
| 山東美恒投資有限公司與楊某、汪某商品房銷售合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2015-01-20 | (2015)任執(zhí)字第151號 |
| XX平、王波民間借貸糾紛一審民事裁定書 | 2016-12-28 | (2016)魯0811民初12096號之一 |
| 濟(jì)寧昊松工程機(jī)械有限公司與山東美恒投資有限公司租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2016-12-05 | (2016)魯0811民初10997號 |
山東美恒投資有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 濟(jì)寧美弘汽車銷售服務(wù)有限公司 | 孫建國 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)濟(jì)寧·美恒國際汽車博覽城沿街1號樓 | 60.0% |
| 濟(jì)寧恒匯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 孫建國 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)美恒·濟(jì)寧國際汽車博覽城沿街1號樓 | 60.0% |
| 濟(jì)寧恒睿汽車銷售服務(wù)有限公司 | 孫建國 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)美恒·濟(jì)寧國際汽車博覽城沿街1號樓 | 60.0% |
| 濟(jì)寧美達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 孫建國 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)美恒·濟(jì)寧國際汽車博覽城沿街1號樓 | 60.0% |
| 濟(jì)寧寶路捷汽車銷售服務(wù)有限公司 | 孫建國 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)車站西路與105國道交匯處西側(cè)美恒汽博城 | 60.0% |
| 濟(jì)寧恒悅汽車銷售服務(wù)有限公司 | 孫建國 | 山東省濟(jì)寧市美恒.濟(jì)寧國際汽車博覽城商鋪14號樓 | 100% |
| 濟(jì)寧美恒文化傳媒有限公司 | 趙萬昌 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)美恒濟(jì)寧國際汽車博覽城西片區(qū)工程機(jī)械市場GC9樓0102室 | 60.0% |
| 山東美恒溫泉開發(fā)有限公司 | 孫建國 | 濟(jì)寧車站西路與105國道交匯處濟(jì)寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(濟(jì)寧國際汽車博覽城) | 70.0% |
| 濟(jì)寧美恒二手車交易有限公司 | 孫建國 | 山東省濟(jì)寧市美恒濟(jì)寧國際汽車博覽城 | 90.0% |
| 濟(jì)寧恒祥汽車租賃有限公司 | 孫建國 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)美恒汽車博覽城26號樓 | 60.0% |
本頁是 [山東美恒投資有限公司] 在順企網(wǎng)黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們

