山東愛升信息科技有限公司隸屬于愛升醫(yī)療(集團)公司旗下,是國內(nèi)Zui早專注于國家公共衛(wèi)生服務(wù)探索與模式研發(fā)的公司,也是國內(nèi)Zui早的國家公共衛(wèi)生服務(wù)智能平臺的實踐者。多年來深度參與上百家醫(yī)療機構(gòu)公共衛(wèi)生服務(wù)工作,實施國家公共衛(wèi)生服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)實踐,為醫(yī)療機構(gòu)群體探索定制人性化衛(wèi)生服務(wù)內(nèi)容。當(dāng)前業(yè)務(wù)范圍涵蓋到了山東、河南、河北、湖北、湖南、云南、江蘇等省級區(qū)域。
山東愛升信息科技有限公司隸屬于愛升醫(yī)療(集團)公司旗下,是國內(nèi)Zui早專注于國家公共衛(wèi)生服務(wù)探索與模式研發(fā)的公司,也是國內(nèi)Zui早的國家公共衛(wèi)生服務(wù)智能平臺的實踐者。多年來深度參與上百家醫(yī)療機構(gòu)公共衛(wèi)生服務(wù)工作,實施國家公共衛(wèi)生服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)實踐,為醫(yī)療機構(gòu)群體探索定制人性化衛(wèi)生服務(wù)內(nèi)容。當(dāng)前業(yè)務(wù)范圍涵蓋到了山東、河南、河北、湖北、湖南、云南、江蘇等省級區(qū)域。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東愛升信息科技有限公司
- 簡稱:
- 愛升信息
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 計算機信息技術(shù)開發(fā);醫(yī)療器械的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;...數(shù)據(jù)處理和儲存服務(wù);會議及展覽服務(wù);國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);貿(mào)易信息咨詢;汽車租賃;汽車維修;批發(fā)、零售:汽車及配件、汽車用品、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件及輔助設(shè)備、非??赝ㄓ嵠鞑?、醫(yī)療器械。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370104200154261
- 發(fā)證機關(guān):
- 濟南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會市場監(jiān)管局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2016年08月23日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)
- 順企編碼:
- 27470924
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 硬件研發(fā)工程師 | 4001-6000元/月 | 本科 | 2017-03-23 | |
| 行政人事文員 | 2001-4000元/月 | 大專 | 2017-03-23 | |
| 儲備財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 4001-6000元/月 | 大專 | 2017-02-10 | |
| 倉儲管理 | 2001-4000元/月 | 不限 | 2017-02-10 | |
| 移動開發(fā)工程師 | 4001-6000元/月 | 大專 | 2017-02-10 | |
| 項目經(jīng)理 | 4001-6000元 | 大專 | 2016-12-10 | |
| 醫(yī)學(xué)檢驗士(檢驗師) | 2001-4000元 | 大專 | 2016-12-27 | |
| 產(chǎn)品研發(fā)總監(jiān) | 10001-1500 | 不限 | 2016-12-27 | |
| 駐外公司財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 4001-6000元 | 大專 | 2016-12-27 | |
| 公衛(wèi)服務(wù)技術(shù)工程師 | 2500-5000元 | 不限 | 2016-12-27 |
山東愛升信息科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 耿正磊 | 500.0萬 | |
| 北京華耀中緯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 222.9416萬 | |
| 濟南愛合醫(yī)療設(shè)備合伙企業(yè)(有限合伙) | 118.0763萬 | |
| 濟南愛眾醫(yī)療投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 115.1515萬 | |
| 北京華耀山金創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 63.697萬 | |
| 谷香景 | 63.218萬 | |
| 趙愛梅 | 38.5812萬 | |
| 北京大晟創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 15.4292萬 | |
| 于杰君 | 14.4203萬 |
山東愛升信息科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:濟南愛合醫(yī)療設(shè)備合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:118763萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2036-07-30; 股東(發(fā)起人)名稱:北京大晟創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:15.4292萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2036-07-30; 股東(發(fā)起人)名稱:濟南愛眾醫(yī)療投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:115.1515萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2036-07-30; 股東(發(fā)起人)名稱:北京華耀山金創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:63.697萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2036-07-30; 股東(發(fā)起人)名稱:趙愛梅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:38.5812萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2036-07-30; 股東(發(fā)起人)名稱:耿正磊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:500萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2036-07-30; 股東(發(fā)起人)名稱:于杰君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:14.4203萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2036-07-30; 股東(發(fā)起人)名稱:北京華耀中緯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:222.9416萬, | 股東(發(fā)起人)名稱:濟南愛合醫(yī)療設(shè)備合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:118763萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2036-07-30; 股東(發(fā)起人)名稱:霍爾果斯堇奧企業(yè)管理咨詢有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:57.5757萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2036-07-30; 股東(發(fā)起人)名稱:北京大晟創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:15.4292萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2036-07-30; 股東(發(fā)起人)名稱:濟南愛眾醫(yī)療投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:115.1515萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2036-07-30; 股東(發(fā)起人)名稱:北京華耀山金創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:50.9025萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2036-07-30; 股東(發(fā)起人)名稱:耿正磊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:500萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2036-07-30; 股東(發(fā)起人)名稱:于杰君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:14.4203萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2036-07-30; 股東(發(fā)起人)名稱:北京華耀中緯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額: | 2021-05-07 |
| - | 1190 | 1130 | 2021-05-07 |
| 市 | 370100 | 370100 | 2020-03-23 |
| 省 | 370000 | 370000 | 2020-03-23 |
| 縣 | 370127 | 370127 | 2020-03-23 |
| 聯(lián)系電話 | 2020-03-23 | ||
| 鄉(xiāng) | - | - | 2020-03-23 |
| 行業(yè)門類 | I | M | 2020-03-23 |
| 章程 | 章程修正案 | - | 2020-03-23 |
| 住所 | 中國(山東)自由貿(mào)易試驗區(qū)濟南片區(qū)港興三路北段未來創(chuàng)業(yè)廣場1號樓25層2501室 | 山東省濟南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合保稅區(qū)港興三路北段未來創(chuàng)業(yè)廣場1號樓25層2501室 | 2020-03-23 |
山東愛升信息科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 于杰君 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 耿正敏 | 監(jiān)事 |
本頁是 [山東愛升信息科技有限公司] 在順企網(wǎng)黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們

