河北泰恒特鋼有限公司是由河北太行基業(yè)礦產(chǎn)資源有限公司和上海聯(lián)創(chuàng)資源投資管理有限公司等共同出資興建的高碳鉻鐵合金生產(chǎn)企業(yè)。企業(yè)建設(shè)地點(diǎn)位于沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)—河北省滄州市渤海新區(qū)。項(xiàng)目總體占地約2000畝,分三期進(jìn)行,總投資金額40.29億元。項(xiàng)目全部投產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年銷售收入130億元,利稅30億元,安排就業(yè)2500余人。 一期工程為年產(chǎn)40萬噸高碳鉻鐵項(xiàng)目,計(jì)劃于2017年7月竣工。該項(xiàng)目引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備,采用固態(tài)還原法制備爐料、鉻鐵電爐熱裝熱送工藝。項(xiàng)目建成后將成為國內(nèi)規(guī)模Zui大的鉻鐵合金生產(chǎn)基地。 二期工程為鉑族金屬-鉻礦選礦、高碳鉻鐵渣處理兩個項(xiàng)目。該項(xiàng)目選礦規(guī)模為年處理量300萬噸,從南非進(jìn)口的鉻礦中選取鉑族金屬,可得含鉑族金屬達(dá)4噸的精礦粉以及250-300萬噸鉻精礦粉;鐵渣處理廠處理能力60萬噸碳素鉻鐵爐渣,產(chǎn)出1萬噸鉻鐵粉及40萬立方米建筑材料,實(shí)現(xiàn)環(huán)保及廢物再利用。 三期工程為鹵水提取鋰鹽及設(shè)立與整體項(xiàng)目配套的保稅倉庫等設(shè)施。鹵水提取鋰鹽項(xiàng)目采取阿根廷含鋰鹵水資源,初步規(guī)劃年產(chǎn)25000噸工業(yè)碳酸鋰(當(dāng)量計(jì)),全部作為中間產(chǎn)品生產(chǎn)電池級氫氧化鋰和電池級碳酸鋰,可部分滿足新能源產(chǎn)業(yè)對鋰的需求,在國家清潔能源產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下,實(shí)施項(xiàng)目對行業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。 此外,公司秉承專業(yè)化、國際化的經(jīng)營理念,參股收購了加拿大東部鉑業(yè)公司在南非的全部鉑金與鉻礦資產(chǎn),成為四大鉑金和鉻礦公司,中國第一大鉑金及鉻礦生產(chǎn)商,這將對扭轉(zhuǎn)我國工業(yè)生產(chǎn)中缺少鉑、鉻資源的局面發(fā)揮重大作用。鉑族金屬將有力地支持我國汽車工業(yè)、、前沿科技的發(fā)展和首飾消費(fèi)市場,鉻礦將作為泰恒特鋼生產(chǎn)高碳鉻鐵的原材料,有力地支持我國不銹鋼與合金鋼產(chǎn)業(yè),為河北省鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級做出巨大貢獻(xiàn)。 目前公司1號線已進(jìn)入安裝調(diào)試的收尾階段,計(jì)劃于2016年底前完成聯(lián)動試車,2017年春節(jié)前完成帶負(fù)荷冷聯(lián)動試車,4月份開始熱負(fù)荷試車及啟動試生產(chǎn)。公司誠邀有志之士和各業(yè)人才加入我們的隊(duì)伍,共同開拓泰恒特鋼事業(yè)的新局面。一個日益發(fā)展壯大的企業(yè)將給您提供廣闊的發(fā)展空間,也將銘刻著您的貢獻(xiàn)!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 滄州渤海新區(qū)中疏港路以南、西疏港路以東、保稅區(qū)對面
- 固定電話:
- 0317-7559706
- 經(jīng)理:
- 馬云普
- 電子郵件:
- taiheng2016@126.com
- 郵政編碼:
- -
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號碼 | 0317-7559718 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河北泰恒特鋼有限公司
- 簡稱:
- 泰恒特鋼
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 礦產(chǎn)品、金屬產(chǎn)品、原輔材料的冶煉加工、相關(guān)產(chǎn)品的銷售與技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目籌建;對國家非限制行業(yè)項(xiàng)目的投資、貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);一般貨物倉儲;場地租賃、房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91130911570071732Q
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 滄州渤海新區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 130911
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 57007173-2
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-12
- 經(jīng)營期限:
- 2031-03-02
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年03月03日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 8809.3612萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 機(jī)械設(shè)備
- 順企編碼:
- 27185762
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 回轉(zhuǎn)窯主控工 | 3000-4000元 | 不限 | 2016-12-26 | |
| 布料工 | 3000-4000元 | 中專 | 2016-12-26 | |
| 造球主控工 | 3000-4000元 | 中專 | 2016-12-26 | |
| 配料工 | 3000-4000元 | 中專 | 2016-12-26 | |
| 烘干工 | 3000-4000元 | 中專 | 2016-12-26 | |
| 球磨工 | 3000-4000元 | 不限 | 2016-12-26 | |
| 環(huán)境除塵工 | 3000-4000元 | 中專 | 2016-12-26 | |
| 造球工 | 3000-4000元 | 不限 | 2016-12-26 | |
| 設(shè)備工程師(機(jī)械、電氣、儀表自動化各2人) | 5000-6000元 | 大專 | 2016-12-26 | |
| 自動化控制工程師/技術(shù)員(電氣、儀表) | 大專 | 2016-12-26 |
河北泰恒特鋼有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 北京合和豐業(yè)投資有限公司 | 57.59% | 人民幣5073.4976萬元 |
| 永宣資源一號(常州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.55% | 人民幣929.4791萬元 |
| 永宣資源二號(常州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.26% | 人民幣816.1802萬元 |
| 永宣資源三號(常州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.26% | 人民幣727.3771萬元 |
| 上海永鋅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.17% | 人民幣631.4136萬元 |
| 重慶聯(lián)創(chuàng)共富一期股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 3.58% | 人民幣315.7068萬元 |
| 上海永赫股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.58% | 人民幣315.7068萬元 |
河北泰恒特鋼有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 高級管理人員備案 | 陳杰遠(yuǎn) [新增] | 包智欽 [退出] 王海波 [退出] | 2020-06-01 |
| 高級管理人員備案 | 鮑喜波 [新增] | 牟學(xué)忠 [退出] | 2020-06-01 |
| 法定代表人變更 | 魏建國 | 馬云普 | 2020-06-01 |
| 高級管理人員備案 | 魏建國 [新增] 刁光楠 [新增] 許家興 [新增] 馮濤 WANG QIN | 馮濤 馬云普 [退出] 夏衛(wèi)國 [退出] 馬云志 [退出] WANG QIN | 2020-06-01 |
| 高級管理人員備案 | 鮑喜波 | 牟學(xué)忠 | 2020-06-01 |
| 高級管理人員備案 | 陳杰遠(yuǎn) | 包智欽 王海波 | 2020-06-01 |
| 高級管理人員備案 | 魏建國 刁光楠 許家興 馮濤 WANG QIN | 馮濤 馬云普 夏衛(wèi)國 馬云志 WANG QIN | 2020-06-01 |
| 投資人變更 | 重慶聯(lián)創(chuàng)共富一期股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) 出資 315.7068萬人民幣; 北京合和豐業(yè)投資有限公司 出資 5073.497600萬人民幣; [新增] 上海永赫股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 315.7068萬人民幣; 上海永鋅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 631.4136萬人民幣; 永宣資源二號(常州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 816.1802萬人民幣; 永宣資源一號(常州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 929.4791萬人民幣; 永宣資源三號(常州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 727.3771萬人民幣; | 重慶聯(lián)創(chuàng)共富一期股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) 出資 315.7068萬人民幣; 河北太行基業(yè)礦產(chǎn)資源有限公司 出資 5073.4976萬人民幣; [退出] 上海永赫股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 315.7068萬人民幣; 上海永鋅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 631.4136萬人民幣; 永宣資源二號(常州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 816.1802萬人民幣; 永宣資源一號(常州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 929.4791萬人民幣; 永宣資源三號(常州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 727.3771萬人民幣; | 2020-01-15 |
| 投資人變更 | 重慶聯(lián)創(chuàng)共富一期股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) 出資 315.7068萬人民幣; 河北太行基業(yè)礦產(chǎn)資源有限公司 出資 5073.4976萬人民幣; 上海永赫股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 315.7068萬人民幣; 上海永鋅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 631.4136萬人民幣; 永宣資源二號(常州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 816.1802萬人民幣; 永宣資源一號(常州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 929.4791萬人民幣; 永宣資源三號(常州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 727.3771萬人民幣; | 重慶聯(lián)創(chuàng)共富一期股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) 出資 315.7068萬人民幣; 河北太行基業(yè)礦產(chǎn)資源有限公司 出資 5073.4976萬人民幣; 上海永赫股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 315.7068萬人民幣; 上海永鋅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 631.4136萬人民幣; 永宣資源二號(常州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 816.1802萬人民幣; 永宣資源一號(常州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 929.4791萬人民幣; 永宣資源三號(常州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 727.3771萬人民幣; | 2020-01-15 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 呂自茹 備案手機(jī): | 羅天吉 備案手機(jī): | 2017-03-27 |
河北泰恒特鋼有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 牟學(xué)忠 | 總經(jīng)理 |
| 馬云普 | 董事長 |
| 王海波 | 監(jiān)事 |
| WANG QIN | 董事 |
| 馮濤 | 董事 |
| 包智欽 | 監(jiān)事 |
| 馬云志 | 董事 |
| 夏衛(wèi)國 | 董事 |
河北泰恒特鋼有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 陜西建工機(jī)械施工集團(tuán)有限公司與河北泰恒特鋼有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事判決書 | 2016-12-20 | (2015)黃民初字第3788號 |
| 精工閥門有限公司與河北泰恒特鋼有限公司承攬合同糾紛一審民事判決書 | 2016-02-03 | (2015)溫龍開商初字第686號 |
| 河北泰恒特鋼有限公司與西安瑞馳節(jié)能工程有限責(zé)任公司分期付款買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-07-23 | (2015)黃民初字第2680號 |
| 呂某尋釁滋事一審刑事判決書 | 2017-02-06 | (2017)冀0983刑初49號 |
| 李志偉與馬鞍山鋼鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北泰恒特鋼有限公司建設(shè)工程分包合同糾紛一審民事裁定書 | 2017-01-22 | (2016)冀0983民初4018號 |
| 江蘇鑫華能環(huán)保工程股份有限公司與河北泰恒特鋼有限公司招標(biāo)投標(biāo)買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-07-04 | (2016)蘇0581民初6690號 |
| 河北泰恒特鋼有限公司、北京合和豐業(yè)投資有限公司等與河北太行基業(yè)礦產(chǎn)資源有限公司合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-03-28 | (2016)冀09執(zhí)異18號 |
河北泰恒特鋼有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 河北華宇天成國際貿(mào)易有限公司 | 馬云普 | 滄州渤海新區(qū)航運(yùn)大廈409室 | 100% |
最新咨詢
武雷剛 在2017-09-15 17:05:09.000 說: :求職天車工長、班長、天車工
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺
本頁是 [河北泰恒特鋼有限公司] 在順企網(wǎng)黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們