杭州佳成國際物流股份有限公司,位于交通便利的浙江省杭州市江干區(qū)九和路28號6號樓101室,于2005年04月26日在成立。公司資金充裕,注冊資本9000(萬元),在宋成帶領(lǐng)下,公司主要提供國際快遞; 服務(wù):普通貨運(yùn),海陸空國際貨運(yùn)代理,航空運(yùn)輸銷售代理,報(bào)關(guān)、報(bào)檢代理,倉儲服務(wù),計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓;數(shù)碼科技、紡織科技、印花領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;進(jìn)出口:數(shù)碼電子產(chǎn)品、攝影器材、照相器具、機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、辦公用品、服裝服飾、鞋帽、五金工具、金屬材料、木材、石材、陶瓷制品、鈑金、模具、家具、家用電器、太陽能產(chǎn)品、建筑裝潢材料、一般勞防用品、工藝禮品、化妝品、植絨產(chǎn)品、紡織品、繡品、印花產(chǎn)品、日用百貨。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省杭州市江干區(qū)九和路28號6號樓101室
- 經(jīng)理:
- 宋成
- 郵政編碼:
- -
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州佳成國際物流股份有限公司
- 簡稱:
- 佳成國際物流
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 國際快遞(郵政企業(yè)專營業(yè)務(wù)除外); 服務(wù):普通貨運(yùn),海陸空國際貨運(yùn)代理,航空運(yùn)輸銷售代理(憑代理業(yè)務(wù)資格認(rèn)可書經(jīng)營),報(bào)關(guān)、報(bào)檢代理,倉儲服務(wù)(除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品),計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓;數(shù)碼科技、紡織科技、印花領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;進(jìn)出口:數(shù)碼電子產(chǎn)品、攝影器材、照相器具、機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、辦公用品、服裝服飾、鞋帽、五金工具、金屬材料、木材、石材、陶瓷制品、鈑金、模具、家具、家用電器、太陽能產(chǎn)品、建筑裝潢材料、一般勞防用品、工藝禮品、化妝品、植絨產(chǎn)品、紡織品、繡品、印花產(chǎn)品、日用百貨。(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目除外、法律行政法規(guī)限制經(jīng)營的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營)(涉及國家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施的除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(中外合資、未上市)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-12-26
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2005年04月26日
- 注冊資本:
- 9000(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨運(yùn)物流
- 順企編碼:
- 106784726
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 倉庫管理員 | 2022-02-09 | |||
| 司機(jī) | 2022-02-05 | |||
| 區(qū)域經(jīng)理 | 2022-02-05 | |||
| JAVA開發(fā)主管 | 2022-01-13 | |||
| 銷售支持專員 | 2022-01-13 | |||
| 電銷高級經(jīng)理 | 2022-01-10 |
杭州佳成國際物流股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司 | 67.23% | 6,050.8 |
| 宋成 | 29.92% | 2,692.7 |
| 殷琦 | 2.85% | 人民幣256.5萬元 |
杭州佳成國際物流股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 宋成 | 董事長兼總經(jīng)理 |
| 白敏 | 董事 |
| 柴科建 | 董事 |
| 陳愛文 | 董事 |
| 宋雪萍 | 董事 |
| 顧海峰 | 監(jiān)事會主席 |
| 賈琦錚 | 監(jiān)事 |
| 閆業(yè)營 | 監(jiān)事 |
| 袁鈺 | 監(jiān)事 |
| 鄭駿偉 | 監(jiān)事 |
杭州佳成國際物流股份有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60575516 | 佳成歐速航 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2021-11-15 | |
![]() | 60570712 | 佳成歐必達(dá) | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2021-11-15 | |
![]() | 60575103 | 佳成歐必達(dá) | 廣告銷售 | 35 | 2021-11-15 | |
![]() | 60571110 | 佳成歐速通 | 廣告銷售 | 35 | 2021-11-15 | |
![]() | 60570740 | 佳成歐速通 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2021-11-15 | |
![]() | 60565380 | 佳成美速通 | 廣告銷售 | 35 | 2021-11-15 | |
![]() | 60584787 | 佳成 | 廣告銷售 | 35 | 2021-11-15 | |
![]() | 60589819 | 佳成美速通 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2021-11-15 | |
![]() | 60577916 | JCEX | 廣告銷售 | 35 | 2021-11-15 | |
![]() | 60577947 | 佳成歐速航 | 廣告銷售 | 35 | 2021-11-15 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 57835153 | 杭新歐卡航 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2021-07-20 | |
![]() | 57855526 | 佳成卡航 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2021-07-20 | |
![]() | 57845197 | 佳成國際 | 廣告銷售 | 35 | 2021-07-20 | |
![]() | 57841722 | 滬新歐卡航 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2021-07-20 | |
![]() | 57835477 | 滬新歐卡航 | 廣告銷售 | 35 | 2021-07-20 | |
![]() | 57841638 | 佳成國際 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2021-07-20 | |
![]() | 57858177 | 連新歐卡航 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2021-07-20 | |
![]() | 57833511 | 杭新歐卡航 | 廣告銷售 | 35 | 2021-07-20 | |
![]() | 57844559 | 連新歐卡航 | 廣告銷售 | 35 | 2021-07-20 | |
![]() | 54382902 | 杭新歐卡航 | 廣告銷售 | 35 | 2021-03-17 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 54394800 | 佳成卡航 | 廣告銷售 | 35 | 2021-03-17 | |
![]() | 54408490 | 杭新歐卡航 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2021-03-17 | |
![]() | 54394770 | 連新歐卡航 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2021-03-17 | |
![]() | 54385112 | 佳成國際 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2021-03-17 | |
![]() | 54385126 | 連新歐卡航 | 廣告銷售 | 35 | 2021-03-17 | |
![]() | 54394732 | 滬新歐卡航 | 廣告銷售 | 35 | 2021-03-17 | |
![]() | 54403148 | 滬新歐卡航 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2021-03-17 | |
![]() | 54384357 | 佳成卡航 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2021-03-17 | |
![]() | 47315854 | 中美海運(yùn)快線 | 廣告銷售 | 35 | 2020-06-16 | |
![]() | 47267396 | 中日海運(yùn)快線 | 廣告銷售 | 35 | 2020-06-15 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 47256614 | 中美海運(yùn)快線 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2020-06-15 | |
![]() | 47251940 | 中歐公鐵快線 | 廣告銷售 | 35 | 2020-06-15 | |
![]() | 47256618 | 中日海運(yùn)快線 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2020-06-15 | |
![]() | 47267394 | 中歐公鐵快線 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2020-06-15 |
杭州佳成國際物流股份有限公司的專利證書
| CN214450937U | 實(shí)用新型 | 2021-10-22 | 一種多式聯(lián)運(yùn)快速轉(zhuǎn)運(yùn)裝置 | ||
| CN214454579U | 實(shí)用新型 | 2021-10-22 | 一種跨境貨物物流運(yùn)輸管理設(shè)備 | ||
| CN113469608A | 發(fā)明專利 | 2021-10-01 | 一種基于區(qū)塊鏈的物流監(jiān)管和追溯系統(tǒng) | ||
| CN214311770U | 實(shí)用新型 | 2021-09-28 | 一種物流倉儲高效智能分類存放裝置 | ||
| CN207914161U | 實(shí)用新型 | 2018-09-28 | 一種物流快遞平臺系統(tǒng) | ||
| CN207718260U | 實(shí)用新型 | 2018-08-10 | 一種用于貨物到達(dá)時(shí)間預(yù)測的物流系統(tǒng) | ||
| CN207690142U | 實(shí)用新型 | 2018-08-03 | 物流防盜跟蹤模塊實(shí)時(shí)信息采集系統(tǒng) | ||
| CN207611406U | 實(shí)用新型 | 2018-07-13 | 一種基于RFID技術(shù)的物流倉儲控制系統(tǒng) | ||
| CN108160507A | 發(fā)明專利 | 2018-06-15 | 一種無人化物流快遞平臺系統(tǒng) |
杭州佳成國際物流股份有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 杭州佳成國際物流股份有限公司南京分公司 | 南京市秦淮區(qū)萬達(dá)新村1幢102室 | 2012-05-25 00:00:00.000 |
| 杭州佳成國際物流股份有限公司深圳福永分公司 | 深圳市寶安區(qū)下十圍路博迪創(chuàng)新科技園F棟3號 | 2016-10-09 00:00:00.000 |
| 杭州佳成國際物流股份有限公司寧波分公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)包家村 | 2011-12-19 00:00:00.000 |
| 杭州佳成國際物流股份有限公司常州分公司 | 常州市新北區(qū)漢江路120號四號樓1樓 | 2012-05-21 00:00:00.000 |
| 杭州佳成國際物流股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 | 鎮(zhèn)江市丹徒新城駙馬花園6幢第1層103室 | 2011-03-31 00:00:00.000 |
| 杭州佳成國際物流股份有限公司上海浦東分公司 | 上海市浦東新區(qū)海天五路600號G庫G104、G205 | 2016-12-12 00:00:00.000 |
| 杭州佳成國際物流股份有限公司溫州分公司 | 溫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)楠溪江路73、75、77號 | 2008-04-16 00:00:00.000 |
| 杭州佳成國際物流股份有限公司深圳坂田分公司 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道里浦街7號德眾工業(yè)園3棟408室 | 2016-09-12 00:00:00.000 |
| 杭州佳成國際物流股份有限公司深圳福永分公司 | 深圳市寶安區(qū)下十圍路博迪創(chuàng)新科技園F棟3號 | 2016-10-09 00:00:00.000 |
| 杭州佳成國際物流股份有限公司深圳分公司 | 深圳市寶安區(qū)福永街道福海路福海工業(yè)園B區(qū)A棟 | 2009-12-09 00:00:00.000 |
| 杭州佳成國際物流股份有限公司江門分公司 | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)江杜東路60號1幢首層自編151廠房 | 2021-03-26 00:00:00.000 |
本頁是 [杭州佳成國際物流股份有限公司] 在順企網(wǎng)黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們


































