大連亮彩色母粒有限公司是色母粒、色粉、造粒、各種進口顏料、染料等..等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學的質(zhì)量管理體系。大連亮彩色母粒有限公司的誠信、實力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 大連亮彩色母粒有限公司
- 簡稱:
- 亮彩色母粒
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 色母粒 , 色粉 , 造粒 , 各種進口顏料 , 染料等..
- 經(jīng)營范圍:
- 塑料加工、銷售;國內(nèi)貿(mào)易(專項審批除外);貨物進出口、技術進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外,法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91210213683010004M
- 發(fā)證機關:
- 大連金普新區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 210213
- 組織機構(gòu)代碼:
- 68301000-4
- 核準日期:
- 2016-03-15
- 經(jīng)營期限:
- 2018-12-22
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2008年12月23日
- 職員人數(shù):
- 11人
- 注冊資本:
- 50 萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 特種塑料 » 金州區(qū)特種塑料
- 所屬城市黃頁:
- 大連企業(yè)網(wǎng) » 金州區(qū) » 金州區(qū)得勝鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 19786589
大連亮彩色母粒有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 杜柏林 | 40% | 人民幣20.0萬元 |
| 孟慶剛 | 40% | 人民幣20.0萬元 |
| 孟憲志 | 20% | 人民幣10.0萬元 |
大連亮彩色母粒有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 期限變更 | - | 2018-12-22 | 2018-12-25 |
| 投資人變更 | 孟憲志出資其次:1本期實繳出資額:8出資方式:貨幣出資時間:2008-12-19, 孟慶剛出資其次:1本期實繳出資額:9出資方式:貨幣出資時間:2008-12-19, 杜柏林出資其次:1本期實繳出資額:8出資方式:貨幣出資時間:2008-12-19, 孟憲志出資其次:2本期實繳出資額:2出資方式:貨幣出資時間:2008-12-19, 杜柏林出資其次:2本期實繳出資額:12出資方式:貨幣出資時間:2008-12-19, 孟慶剛出資其次:2本期實繳出資額:11出資方式:貨幣出資時間:2008-12-19 | 孟憲志出資其次:1本期實繳出資額:8出資方式:貨幣出資時間:2008-12-19, 王洪濤出資其次:1本期實繳出資額:25出資方式:貨幣出資時間:2008-12-19, 孟慶剛出資其次:1本期實繳出資額:9出資方式:貨幣出資時間:2008-12-19, 杜柏林出資其次:1本期實繳出資額:8出資方式:貨幣出資時間:2008-12-19 | 2009-06-04 |
| 投資人變更 | 孟憲志出資期次:1本期認繳出資額:8出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19, 孟慶剛出資期次:1本期認繳出資額:9出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19, 杜柏林出資期次:1本期認繳出資額:8出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19, 杜柏林出資期次:2本期認繳出資額:12出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19, 孟慶剛出資期次:2本期認繳出資額:11出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19, 孟憲志出資期次:2本期認繳出資額:2出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19 | 孟憲志出資期次:1本期認繳出資額:8出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19, 孟慶剛出資期次:1本期認繳出資額:9出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19, 杜柏林出資期次:1本期認繳出資額:8出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19, 王洪濤出資期次:1本期認繳出資額:25出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19 | 2009-06-04 |
| 投資人變更 | 孟憲志認繳出資額:10實繳出資額:10, 孟慶剛認繳出資額:20實繳出資額:20, 杜柏林認繳出資額:20實繳出資額:20 | 孟憲志認繳出資額:8實繳出資額:8, 王洪濤認繳出資額:25實繳出資額:25, 孟慶剛認繳出資額:9實繳出資額:9, 杜柏林認繳出資額:8實繳出資額:8 | 2009-06-04 |
| 高級管理人員備案 | 杜柏林職務:執(zhí)行董事兼總經(jīng)理法定代表人標志:是, [新增] 孟慶剛職務:監(jiān)事法定代表人標志:否 | 王洪濤職務:執(zhí)行董事兼總經(jīng)理法定代表人標志:是, [退出] 孟慶剛職務:監(jiān)事法定代表人標志:否 | 2009-06-04 |
| 投資人變更 | 1.孟憲志 認繳出資額: 10 實繳出資額: 10,2.孟慶剛 認繳出資額: 20 實繳出資額: 20,3.杜柏林 認繳出資額: 20 實繳出資額: 20 | 1.孟憲志 認繳出資額: 8 實繳出資額: 8,2.王洪濤 認繳出資額: 25 實繳出資額: 25,3.孟慶剛 認繳出資額: 9 實繳出資額: 9,4.杜柏林 認繳出資額: 8 實繳出資額: 8 | 2009-06-04 |
| 投資人信息變更 | 1.孟憲志出資期次:1本期認繳出資額:8出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19,2.孟慶剛出資期次:1本期認繳出資額:9出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19,3.杜柏林出資期次:1本期認繳出資額:8出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19,4.杜柏林出資期次:2本期認繳出資額:12出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19,5.孟慶剛出資期次:2本期認繳出資額:11出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19,6.孟憲志出資期次:2本期認繳出資額:2出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19 | 1.孟憲志出資期次:1本期認繳出資額:8出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19,2.孟慶剛出資期次:1本期認繳出資額:9出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19,3.杜柏林出資期次:1本期認繳出資額:8出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19,4.王洪濤出資期次:1本期認繳出資額:25出資方式:貨幣出資時間至:2008-12-19 | 2009-06-04 |
| 投資人變更 | 1.孟憲志 出資期次: 1 本期認繳出資額: 8 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2008-12-19,2.孟慶剛 出資期次: 1 本期認繳出資額: 9 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2008-12-19,3.杜柏林 出資期次: 1 本期認繳出資額: 8 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2008-12-19,4.杜柏林 出資期次: 2 本期認繳出資額: 12 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2008-12-19,5.孟慶剛 出資期次: 2 本期認繳出資額: 11 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2008-12-19,6.孟憲志 出資期次: 2 本期認繳出資額: 2 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2008-12-19 | 1.孟憲志 出資期次: 1 本期認繳出資額: 8 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2008-12-19,2.孟慶剛 出資期次: 1 本期認繳出資額: 9 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2008-12-19,3.杜柏林 出資期次: 1 本期認繳出資額: 8 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2008-12-19,4.王洪濤 出資期次: 1 本期認繳出資額: 25 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2008-12-19 | 2009-06-04 |
| 投資人變更 | 1.孟憲志 出資其次: 1 本期實繳出資額: 8 出資方式: 貨幣 出資時間: 2008-12-19,2.孟慶剛 出資其次: 1 本期實繳出資額: 9 出資方式: 貨幣 出資時間: 2008-12-19,3.杜柏林 出資其次: 1 本期實繳出資額: 8 出資方式: 貨幣 出資時間: 2008-12-19,4.孟憲志 出資其次: 2 本期實繳出資額: 2 出資方式: 貨幣 出資時間: 2008-12-19,5.杜柏林 出資其次: 2 本期實繳出資額: 12 出資方式: 貨幣 出資時間: 2008-12-19,6.孟慶剛 出資其次: 2 本期實繳出資額: 11 出資方式: 貨幣 出資時間: 2008-12-19 | 1.孟憲志 出資其次: 1 本期實繳出資額: 8 出資方式: 貨幣 出資時間: 2008-12-19,2.王洪濤 出資其次: 1 本期實繳出資額: 25 出資方式: 貨幣 出資時間: 2008-12-19,3.孟慶剛 出資其次: 1 本期實繳出資額: 9 出資方式: 貨幣 出資時間: 2008-12-19,4.杜柏林 出資其次: 1 本期實繳出資額: 8 出資方式: 貨幣 出資時間: 2008-12-19 | 2009-06-04 |
| 負責人變更 | 杜柏林 | 王洪濤 | 2009-06-04 |
大連亮彩色母粒有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 孟慶剛 | 監(jiān)事 |
| 杜柏林 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
本頁是 [大連亮彩色母粒有限公司] 在順企網(wǎng)大連黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁
